Skip to content
WehDiBus
You're offline. Showing saved information, times and reports may be out of date.
46

Great House Circle → City

Regular Route · Spanish Town depot

From JUTC published guide Checked 5 Nov 2026

Where are you waiting?

Tell us where people wait. It helps everyone once an admin checks it. Meanwhile you'll get times for that stretch.

Suggestions are private. No location is collected.

Checking recent information…

Couldn't refresh. Check your connection.

Where's the bus?

Recent updates

Couldn't refresh, showing what we had. We'll retry automatically.

Earlier today (expired)
What do the labels mean?
Scheduled
Times published by JUTC. Not a guarantee, buses can run early or late.
Passenger report
Something a passenger saw. Not checked by anyone else yet.
✓ Confirmed
At least one other passenger, on a different phone, saw it too.
Live
Location shared by a passenger onboard. Goes stale when their phone stops sending.
Estimate
Our rough arrival range, only shown when recent evidence supports it.

Stops in order

Key points as published by JUTC, not every stop along the road. Order as published; not field-verified.

Map couldn't load. The list below has the same information.

Yellow markers are approximate areas, green are exact stops. No road path is drawn unless a verified route shape exists.

  1. Great House Circle St. Andrew Timed
  2. Chancery Street St. Andrew Timed
  3. Half Way Tree St. Andrew Timed
  4. Cross Roads St. Andrew Timed

Timetable

Valid 26 Aug 2026 to 15 Dec 2026. Times at intermediate points are scheduled, not guaranteed.

Great House Circle
depart
Chancery Street
depart
Half Way Tree
depart
Cross Roads
depart
Victoria Parade (Downtown)
arrive
4:45 am4:55 am5:15 am5:23 am5:31 am
5:15 am5:25 am5:45 am5:53 am6:02 am
5:45 am5:55 am6:20 am6:31 am6:45 am
6:25 am6:35 am7:14 am7:31 am7:45 am
7:10 am7:20 am7:59 am8:16 am8:30 am
7:50 am8:00 am8:39 am8:55 am9:07 am
8:40 am8:50 am9:24 am9:40 am9:51 am
9:30 am9:40 am9:55 am10:08 am10:19 am
10:10 am10:20 am10:35 am10:48 am10:59 am
11:05 am11:15 am11:30 am11:43 am11:54 am
12:00 pm12:10 pm12:25 pm12:38 pm12:49 pm
12:55 pm1:05 pm1:20 pm1:33 pm1:44 pm
1:35 pm1:45 pm2:00 pm2:13 pm2:25 pm
2:00 pm2:10 pm2:26 pm2:41 pm2:53 pm
2:55 pm3:05 pm3:21 pm3:36 pm3:48 pm
3:40 pm3:50 pm4:06 pm4:21 pm4:36 pm
4:25 pm4:35 pm4:51 pm5:06 pm5:21 pm
5:20 pm5:30 pm5:46 pm6:01 pm6:16 pm
6:05 pm6:15 pm6:31 pm6:46 pm7:01 pm
6:50 pm7:00 pm7:16 pm7:31 pm7:41 pm
7:35 pm7:45 pm8:01 pm8:13 pm8:23 pm
8:20 pm8:30 pm8:46 pm8:58 pm9:08 pm
8:55 pm9:05 pm9:21 pm9:31 pm9:39 pm

Source: JUTC's published schedule · checked 5 Nov 2026

Valid 26 Aug 2026 to 15 Dec 2026. Times at intermediate points are scheduled, not guaranteed.

Great House Circle
depart
Chancery Street
depart
Half Way Tree
depart
Cross Roads
depart
Victoria Parade (Downtown)
arrive
5:45 am5:51 am6:00 am6:10 am6:18 am
6:00 am6:06 am6:15 am6:25 am6:33 am
6:00 am6:06 am6:15 am6:25 am6:33 am
6:35 am6:41 am6:55 am7:05 am7:13 am
6:40 am6:46 am7:00 am7:10 am7:18 am
6:40 am6:46 am7:00 am7:10 am7:18 am
7:05 am7:11 am7:25 am7:35 am7:43 am
7:20 am7:26 am7:40 am7:50 am7:58 am
7:20 am7:26 am7:40 am7:50 am7:58 am
7:55 am8:01 am8:15 am8:25 am8:33 am
8:00 am8:06 am8:20 am8:30 am8:38 am
8:00 am8:06 am8:20 am8:30 am8:38 am
8:33 am8:39 am8:53 am9:03 am9:15 am
8:45 am8:51 am9:05 am9:18 am9:30 am
8:45 am8:51 am9:05 am9:18 am9:30 am
9:13 am9:19 am9:38 am9:51 am10:03 am
9:35 am9:41 am10:00 am10:13 am10:25 am
9:35 am9:41 am10:00 am10:13 am10:25 am
10:10 am10:16 am10:35 am10:48 am11:00 am
10:30 am10:36 am10:55 am11:08 am11:20 am
10:30 am10:36 am10:55 am11:08 am11:20 am
11:06 am11:12 am11:31 am11:44 am11:56 am
11:25 am11:31 am11:50 am12:03 pm12:15 pm
11:25 am11:31 am11:50 am12:03 pm12:15 pm
11:59 am12:05 pm12:24 pm12:37 pm12:49 pm
12:20 pm12:26 pm12:45 pm12:58 pm1:10 pm
12:20 pm12:26 pm12:45 pm12:58 pm1:10 pm
12:57 pm1:03 pm1:25 pm1:35 pm1:45 pm
1:15 pm1:21 pm1:43 pm1:53 pm2:03 pm
1:15 pm1:21 pm1:43 pm1:53 pm2:03 pm
1:45 pm1:51 pm2:13 pm2:23 pm2:33 pm
2:05 pm2:11 pm2:33 pm2:43 pm2:53 pm
2:05 pm2:11 pm2:33 pm2:43 pm2:53 pm
2:35 pm2:41 pm3:03 pm3:13 pm3:23 pm
2:55 pm3:01 pm3:23 pm3:33 pm3:43 pm
2:55 pm3:01 pm3:23 pm3:33 pm3:43 pm
3:25 pm3:31 pm3:53 pm4:03 pm4:13 pm
3:45 pm3:51 pm4:13 pm4:23 pm4:33 pm
3:45 pm3:51 pm4:13 pm4:23 pm4:33 pm
4:15 pm4:21 pm4:43 pm4:53 pm5:03 pm
4:35 pm4:41 pm5:01 pm5:11 pm5:20 pm
4:35 pm4:41 pm5:01 pm5:11 pm5:20 pm
5:05 pm5:11 pm5:33 pm5:43 pm5:53 pm
5:25 pm5:31 pm5:53 pm6:03 pm6:13 pm
5:25 pm5:31 pm5:53 pm6:03 pm6:13 pm
5:55 pm6:01 pm6:11 pm6:21 pm6:31 pm
6:15 pm6:21 pm6:31 pm6:41 pm6:51 pm
6:15 pm6:21 pm6:31 pm6:41 pm6:51 pm
6:42 pm6:48 pm6:58 pm7:08 pm7:18 pm
7:00 pm7:06 pm7:16 pm7:26 pm7:36 pm
7:00 pm7:06 pm7:16 pm7:26 pm7:36 pm
7:22 pm7:28 pm7:38 pm7:48 pm7:58 pm
7:40 pm7:46 pm7:56 pm8:06 pm8:16 pm
7:40 pm7:46 pm7:56 pm8:06 pm8:16 pm
8:07 pm8:13 pm8:23 pm8:33 pm8:43 pm
8:25 pm8:31 pm8:41 pm8:51 pm9:01 pm
8:25 pm8:31 pm8:41 pm8:51 pm9:01 pm
8:50 pm8:56 pm9:06 pm9:16 pm9:26 pm
9:00 pm9:06 pm9:16 pm9:26 pm9:34 pm
9:00 pm9:06 pm9:16 pm9:26 pm9:34 pm

Source: JUTC's published schedule · checked 5 Nov 2026

Fares

Adult (cash)
$100
Adult (smart card)
$50
Fare C1
$20
Fare C2
$25

On this bus now? Share its location →