Skip to content
WehDiBus
You're offline. Showing saved information, times and reports may be out of date.
23A

Spanish Town → Half Way Tree

Regular Route · Spanish Town depot

From JUTC published guide Checked 5 Nov 2026

Where are you waiting?

Tell us where people wait. It helps everyone once an admin checks it. Meanwhile you'll get times for that stretch.

Suggestions are private. No location is collected.

Checking recent information…

Couldn't refresh. Check your connection.

Recent updates

Couldn't refresh, showing what we had. We'll retry automatically.

Earlier today (expired)
What do the labels mean?
Scheduled
Times published by JUTC. Not a guarantee, buses can run early or late.
Passenger report
Something a passenger saw. Unverified unless others confirm it.
Live
Location shared by a passenger onboard. Goes stale when their phone stops sending.
Estimate
Our rough arrival range, only shown when recent evidence supports it.

Stops in order

Key points as published by JUTC, not every stop along the road. Order as published; not field-verified.

Map couldn't load. The list below has the same information.

Yellow markers are approximate areas, green are exact stops. No road path is drawn unless a verified route shape exists.

  1. Half Way Tree St. Andrew Timed
  2. Washington Boulevard St. Andrew Timed
  3. Duhaney Park St. Andrew Timed
  4. Spanish Town Square St. Catherine Timed

Timetable

Valid 26 Aug 2026 to 15 Dec 2026. Times at intermediate points are scheduled, not guaranteed.

Half Way Tree
depart
Washington Boulevard
depart
Duhaney Park
depart
Central Village
depart
Spanish Town Square
arrive
6:07 am6:21 am6:27 am6:36 am6:48 am
6:43 am6:57 am7:03 am7:12 am7:24 am
7:22 am7:36 am7:42 am7:51 am8:06 am
7:39 am7:53 am7:59 am8:08 am8:20 am
7:59 am8:13 am8:19 am8:28 am8:40 am
8:28 am8:42 am8:48 am8:57 am9:09 am
9:13 am9:27 am9:33 am9:43 am9:55 am
9:48 am10:07 am10:13 am10:23 am10:35 am
9:57 am10:16 am10:22 am10:32 am10:44 am
10:18 am10:37 am10:43 am10:53 am11:08 am
10:46 am11:05 am11:11 am11:21 am11:36 am
11:19 am11:38 am11:44 am11:54 am12:09 pm
11:54 am12:13 pm12:28 pm12:38 pm12:56 pm
12:09 pm12:32 pm12:47 pm12:57 pm1:15 pm
12:41 pm1:04 pm1:19 pm1:29 pm1:47 pm
1:36 pm1:59 pm2:14 pm2:24 pm2:42 pm
2:04 pm2:27 pm2:42 pm2:52 pm3:10 pm
2:39 pm3:02 pm3:17 pm3:27 pm3:45 pm
3:19 pm3:42 pm3:57 pm4:17 pm4:37 pm
3:54 pm4:17 pm4:37 pm4:57 pm5:17 pm
4:14 pm4:44 pm5:04 pm5:24 pm5:44 pm
4:34 pm5:04 pm5:24 pm5:44 pm6:04 pm
5:09 pm5:39 pm5:59 pm6:19 pm6:39 pm
5:54 pm6:24 pm6:44 pm7:04 pm7:24 pm
6:34 pm7:04 pm7:24 pm7:44 pm8:04 pm
7:07 pm7:37 pm7:57 pm8:17 pm8:37 pm
7:18 pm7:48 pm8:08 pm8:28 pm8:48 pm
7:48 pm8:18 pm8:38 pm8:58 pm9:18 pm
8:24 pm8:54 pm9:14 pm9:34 pm9:54 pm
8:58 pm9:18 pm9:38 pm9:58 pm10:18 pm
9:38 pm9:53 pm10:08 pm10:23 pm10:35 pm
10:20 pm10:35 pm10:50 pm11:02 pm11:14 pm

Source: JUTC's published schedule · checked 5 Nov 2026

Valid 26 Aug 2026 to 15 Dec 2026. Times at intermediate points are scheduled, not guaranteed.

Half Way Tree
depart
Washington Boulevard
depart
Duhaney Park
depart
Central Village
depart
Spanish Town Square
arrive
6:10 am6:19 am6:24 am6:32 am6:40 am
6:30 am6:39 am6:44 am6:52 am7:00 am
6:50 am6:59 am7:04 am7:12 am7:20 am
7:10 am7:19 am7:24 am7:32 am7:40 am
7:30 am7:39 am7:44 am7:52 am8:00 am
7:50 am7:59 am8:04 am8:12 am8:20 am
8:10 am8:19 am8:24 am8:32 am8:40 am
8:30 am8:39 am8:44 am8:52 am9:00 am
8:50 am8:59 am9:04 am9:12 am9:20 am
9:10 am9:19 am9:24 am9:32 am9:32 am
9:30 am9:39 am9:39 am9:44 am9:47 am
9:50 am9:59 am9:59 am10:04 am10:12 am
10:13 am10:22 am10:27 am10:35 am10:43 am
10:28 am10:37 am10:42 am10:50 am10:58 am
10:43 am10:52 am10:57 am11:05 am11:13 am
11:08 am11:17 am11:22 am11:30 am11:38 am
11:33 am11:42 am11:47 am11:55 am12:03 pm
11:48 am11:57 am12:02 pm12:10 pm12:18 pm
12:08 pm12:17 pm12:22 pm12:30 pm12:38 pm
12:28 pm12:37 pm12:42 pm12:50 pm12:58 pm
12:53 pm1:02 pm1:07 pm1:15 pm1:23 pm
1:13 pm1:22 pm1:27 pm1:35 pm1:43 pm
1:33 pm1:42 pm1:47 pm1:55 pm2:03 pm
1:53 pm2:02 pm2:07 pm2:15 pm2:23 pm
2:13 pm2:22 pm2:27 pm2:35 pm2:43 pm
2:33 pm2:42 pm2:47 pm2:55 pm3:03 pm
2:53 pm3:02 pm3:07 pm3:15 pm3:23 pm
3:13 pm3:22 pm3:27 pm3:35 pm3:43 pm
3:33 pm3:42 pm3:47 pm3:55 pm4:03 pm
3:53 pm4:02 pm4:07 pm4:15 pm4:23 pm
4:13 pm4:22 pm4:27 pm4:35 pm4:43 pm
4:30 pm4:39 pm4:44 pm4:52 pm5:00 pm
4:50 pm4:59 pm5:04 pm5:12 pm5:20 pm
5:10 pm5:19 pm5:24 pm5:32 pm5:40 pm
5:30 pm5:39 pm5:44 pm5:52 pm6:00 pm
5:50 pm5:59 pm6:04 pm6:12 pm6:20 pm
6:10 pm6:19 pm6:24 pm6:32 pm6:40 pm
6:30 pm6:39 pm6:44 pm6:52 pm7:00 pm
6:50 pm6:59 pm7:04 pm7:12 pm7:20 pm
7:10 pm7:19 pm7:24 pm7:32 pm7:40 pm
7:30 pm7:39 pm7:44 pm7:52 pm8:00 pm
7:50 pm7:59 pm8:04 pm8:12 pm8:20 pm
8:10 pm8:19 pm8:24 pm8:32 pm8:40 pm
8:30 pm8:39 pm8:44 pm8:52 pm9:00 pm
8:50 pm8:59 pm9:04 pm9:12 pm9:20 pm
9:10 pm9:19 pm9:24 pm9:32 pm9:40 pm
9:30 pm9:39 pm9:44 pm9:52 pm10:00 pm
10:00 pm10:09 pm10:14 pm10:22 pm10:30 pm

Source: JUTC's published schedule · checked 5 Nov 2026

Valid 26 Aug 2026 to 15 Dec 2026. Times at intermediate points are scheduled, not guaranteed.

Half Way Tree
depart
Washington Boulevard
depart
Duhaney Park
depart
Central Village
depart
Spanish Town Square
arrive
5:35 am5:44 am5:49 am5:55 am6:02 am
5:55 am6:04 am6:09 am6:15 am6:22 am
6:20 am6:29 am6:34 am6:40 am6:47 am
6:45 am6:54 am6:59 am7:05 am7:12 am
7:05 am7:14 am7:19 am7:25 am7:32 am
7:30 am7:39 am7:44 am7:52 am8:00 am
7:58 am8:07 am8:12 am8:20 am8:28 am
8:23 am8:32 am8:37 am8:45 am8:53 am
8:46 am8:55 am9:00 am9:08 am9:16 am
9:13 am9:22 am9:27 am9:35 am9:43 am
9:41 am9:50 am9:55 am10:03 am10:11 am
10:04 am10:13 am10:18 am10:26 am10:34 am
10:36 am10:45 am10:50 am10:58 am11:06 am
11:06 am11:15 am11:20 am11:28 am11:36 am
11:31 am11:40 am11:45 am11:53 am12:01 pm
12:01 pm12:10 pm12:15 pm12:23 pm12:31 pm
12:31 pm12:40 pm12:45 pm12:53 pm1:01 pm
12:56 pm1:05 pm1:10 pm1:18 pm1:26 pm
1:26 pm1:35 pm1:40 pm1:48 pm1:56 pm
1:56 pm2:05 pm2:10 pm2:18 pm2:26 pm
2:21 pm2:30 pm2:35 pm2:43 pm2:51 pm
2:51 pm3:00 pm3:05 pm3:13 pm3:21 pm
3:21 pm3:30 pm3:35 pm3:43 pm3:51 pm
3:46 pm3:55 pm4:00 pm4:08 pm4:16 pm
4:16 pm4:25 pm4:30 pm4:38 pm4:46 pm
4:38 pm4:47 pm4:52 pm5:00 pm5:08 pm
5:03 pm5:12 pm5:17 pm5:25 pm5:33 pm
5:33 pm5:42 pm5:47 pm5:55 pm6:03 pm
5:58 pm6:07 pm6:12 pm6:20 pm6:28 pm
6:23 pm6:32 pm6:37 pm6:45 pm6:53 pm
6:53 pm7:02 pm7:07 pm7:15 pm7:23 pm
7:18 pm7:27 pm7:32 pm7:40 pm7:48 pm
7:43 pm7:52 pm7:57 pm8:05 pm8:13 pm
8:13 pm8:22 pm8:27 pm8:35 pm8:43 pm
8:38 pm8:47 pm8:52 pm9:00 pm9:08 pm
9:15 pm9:24 pm9:29 pm9:37 pm9:45 pm

Source: JUTC's published schedule · checked 5 Nov 2026

Valid 26 Aug 2026 to 15 Dec 2026. Times at intermediate points are scheduled, not guaranteed.

Half Way Tree
depart
Washington Boulevard
depart
Duhaney Park
depart
Central Village
depart
Spanish Town Square
arrive
5:35 am5:44 am5:49 am5:55 am6:02 am
5:55 am6:04 am6:09 am6:15 am6:22 am
6:20 am6:29 am6:34 am6:40 am6:47 am
6:45 am6:54 am6:59 am7:05 am7:12 am
7:05 am7:14 am7:19 am7:25 am7:32 am
7:30 am7:39 am7:44 am7:52 am8:00 am
7:58 am8:07 am8:12 am8:20 am8:28 am
8:23 am8:32 am8:37 am8:45 am8:53 am
8:46 am8:55 am9:00 am9:08 am9:16 am
9:13 am9:22 am9:27 am9:35 am9:43 am
9:41 am9:50 am9:55 am10:03 am10:11 am
10:04 am10:13 am10:18 am10:26 am10:34 am
10:36 am10:45 am10:50 am10:58 am11:06 am
11:06 am11:15 am11:20 am11:28 am11:36 am
11:31 am11:40 am11:45 am11:53 am12:01 pm
12:01 pm12:10 pm12:15 pm12:23 pm12:31 pm
12:31 pm12:40 pm12:45 pm12:53 pm1:01 pm
12:56 pm1:05 pm1:10 pm1:18 pm1:26 pm
1:26 pm1:35 pm1:40 pm1:48 pm1:56 pm
1:56 pm2:05 pm2:10 pm2:18 pm2:26 pm
2:21 pm2:30 pm2:35 pm2:43 pm2:51 pm
2:51 pm3:00 pm3:05 pm3:13 pm3:21 pm
3:21 pm3:30 pm3:35 pm3:43 pm3:51 pm
3:46 pm3:55 pm4:00 pm4:08 pm4:16 pm
4:16 pm4:25 pm4:30 pm4:38 pm4:46 pm
4:38 pm4:47 pm4:52 pm5:00 pm5:08 pm
5:03 pm5:12 pm5:17 pm5:25 pm5:33 pm
5:33 pm5:42 pm5:47 pm5:55 pm6:03 pm
5:58 pm6:07 pm6:12 pm6:20 pm6:28 pm
6:23 pm6:32 pm6:37 pm6:45 pm6:53 pm
6:53 pm7:02 pm7:07 pm7:15 pm7:23 pm
7:18 pm7:27 pm7:32 pm7:40 pm7:48 pm
7:43 pm7:52 pm7:57 pm8:05 pm8:13 pm
8:13 pm8:22 pm8:27 pm8:35 pm8:43 pm
8:38 pm8:47 pm8:52 pm9:00 pm9:08 pm
9:15 pm9:24 pm9:29 pm9:37 pm9:45 pm

Source: JUTC's published schedule · checked 5 Nov 2026

Fares

Adult (cash)
$100
Adult (smart card)
$50
Fare C1
$20
Fare C2
$25

On this bus now? Share its location →